QB04–3T精密型氣動(dòng)壓力機(jī)
| 主要規(guī)格 | 單位 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 公稱(chēng)壓力 | kn | 30(3T) | |||
| 滑塊行程 | mm | 50 | |||
| 氣缸直徑 | mm | 100 | |||
| 最大封閉高度 | mm | 140 | |||
| 立柱中心距離 | mm | 120 | |||
| 模柄孔直徑×深度 | mm | Ø25×40 | |||
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 320×235 | |||
| 氣缸工作壓力 | kg/c㎡ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 活塞預(yù)推動(dòng)力 | kg | 30 | 60 | 90 | 120 |
| 活塞增推動(dòng)力 | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 氣缸工作壓力 | kg/c㎡ | 5 | 6 | 7 | |
| 活塞預(yù)推動(dòng)力 | kg | 150 | 180 | 210 | |
| 活塞增推動(dòng)力 | kg | 500 | 3000 | 3500 | |
| 喉口深度 | mm | 70 | |||
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 520×405×1160 | |||
| 電壓/耗電量 | Ac/Dc | 220v/3.0w | |||
| 機(jī)床重量 | kg | 105 | |||
